2017.03.13
مذكرة علوم السنة التانية
تصويت
هل تحب علم الاحياء
- [ 0 ]
- [0%]
- [ 0 ]
- [0%]
مجموع عدد الأصوات: 0
سماني عبد الحميد- الرتبة M1
- الجـــنس :
الميـــلاد : 19/07/1991
الوضيفة : استاد متوسط
المساهمات : 8
التقييــــــــم : 0
عدد النقاط : 10
- مساهمة رقم 1
مذكرة علوم السنة التانية
سماني عبد الحميد- الرتبة M1
- الجـــنس :
الميـــلاد : 19/07/1991
الوضيفة : استاد متوسط
المساهمات : 8
التقييــــــــم : 0
عدد النقاط : 10
- مساهمة رقم 2
توزيع سنوي .السنة التانية متوسط
[rtl]التوزيع السنوي لبرنامج السنة الثانية – علوم الطبيعة و الحياة-[/rtl]
[rtl]متوسطة …………….. السنة الدراسية…………….[/rtl][rtl]الأشهر[/rtl] | [rtl]الأسابيع[/rtl] | [rtl]المجال المفاهيمي[/rtl] | [rtl]الوحدات المفاهيمية[/rtl] | [rtl]الحصص التعلمية[/rtl] |
[rtl]سبتمبر[/rtl] | [rtl]2[/rtl] | [rtl]تقويم تشخيصي[/rtl] | ||
[rtl]3[/rtl] | [rtl]الوسط الحي[/rtl] | [rtl]1- عناصر الوسط الحي[/rtl] | [rtl]- عناصر الوسط الحي[/rtl] [rtl]- أنواع الأوساط الحية[/rtl] | |
[rtl]4[/rtl] | [rtl]2- العلاقات القائمة بين عناصر الوسط الحي[/rtl] | [rtl]- العلاقات القائمة بين الكائنات الحية في الوسط الحي[/rtl] [rtl]- العلاقات الغذائية [/rtl] | ||
[rtl]أكتوبر[/rtl] | [rtl]1[/rtl] | [rtl]- انتقال الكتلة الحية في السلسلة الغذائية[/rtl] [rtl]- العلاقات الاجتماعية[/rtl] | ||
[rtl]2[/rtl] | [rtl]3- تأثير العوامل اللاحيوية على توزع الكائنات الحية و نشاطها[/rtl] | [rtl]- تأثير الموقع الجغرافي على توزع الكائنات الحية و نشاطها[/rtl] | ||
[rtl]3[/rtl] | [rtl]- تأثير الفيزيوكيميائية (اللاحيوية) على توزع الكائنات الحية و نشاطها[/rtl] | |||
[rtl]4[/rtl] | [rtl]- تأثير عوامل الوسط على توزع الكائنات الحية و نشاطها خلال المواسم[/rtl] | |||
[rtl]نوفمبر[/rtl] | [rtl]1[/rtl] | [rtl]4- النظام البيئي و مكانة الانسان فيه[/rtl] | [rtl]عطلة الخريف[/rtl] | |
[rtl]2[/rtl] | [rtl]فرض الثلاثي الأول[/rtl] | |||
[rtl]3[/rtl] | [rtl]- تعريف النظام البيئي[/rtl] [rtl]- أنواع الأنظمة البيئية[/rtl] | |||
[rtl]4[/rtl] | [rtl]- التوازن البيئي[/rtl] [rtl]- تأثير الانسان على التوازن البيئي[/rtl] | |||
[rtl]ديسمبر[/rtl] | [rtl]1[/rtl] | [rtl]اختبار الفصل الأول[/rtl] | ||
[rtl]2[/rtl] | [rtl]تنوع الكائنات الحية في أوساطها[/rtl] | [rtl]1- العلاقة بين تحورات الجهاز الاعاشي و وسط حياة النبات[/rtl] | [rtl]- تحورات المجموع الخضري [/rtl] [rtl]- تحورات المجموع الجذري[/rtl] | |
[rtl]3[/rtl] | [rtl]2- العلاقة بين وسط حياة حيوان و بنية جهازه التنفسي[/rtl] | [rtl]- أنماط التنفس عند الحيوانات[/rtl] [rtl]- العلاقة بين نمط التنفس و وسط العيش[/rtl] | ||
[rtl]4[/rtl] | [rtl]عطلة الشتاء[/rtl] | |||
[rtl]جانفي[/rtl] | [rtl]1[/rtl] | |||
[rtl]2[/rtl] | [rtl]3- العلاقة بين وسط حياة حيوان و نمط تنقله[/rtl] | [rtl]- تأثير عوامل الوسط على الوتيرة التنفسية[/rtl] [rtl]- أنماط تنقل الحيوانات [/rtl] | ||
[rtl]3[/rtl] | [rtl]- العناصر المشتركة في حدوث الحركة[/rtl] [rtl]- غزو أوساط متباعدة جغرافيا[/rtl] | |||
[rtl]4[/rtl] | التكاثر و اعمار الأوساط | [rtl]1- أنماط التكاثر عند الحيوانات[/rtl] | [rtl]- العلاقة بين التكاثر و اعمار الأوساط[/rtl] [rtl]- الاستراتجية المستعملة أثناء التكاثر[/rtl] | |
[rtl]5[/rtl] | [rtl]- أنماط الالقاح و تطور الجنين عند الحيوانات[/rtl] [rtl]- أنماط احتلال الأوساط و تدخل الانسان[/rtl] | |||
[rtl]فيفري[/rtl] | [rtl]1[/rtl] | [rtl]التكاثر و اعمار الأوساط[/rtl] | [rtl]2- أنماط التكاثر عند النباتات[/rtl] | [rtl]فرض الثلاثي الثاني[/rtl] |
[rtl]2[/rtl] | [rtl]- أنماط التكاثر عند النباتات[/rtl] [rtl]- العلاقة بين بنية البذرة و الانتشار[/rtl] | |||
[rtl]3[/rtl] | [rtl]- التكاثر الخضري[/rtl] [rtl]- تدخل الانسان في اعمار الاوساط[/rtl] | |||
[rtl]4[/rtl] | [rtl]تصنيف الكائنات الحية[/rtl] | [rtl]1- تعريف النوع[/rtl] | [rtl]- تعريف النوع[/rtl] [rtl]- معايير تحديد النوع[/rtl] | |
[rtl]مارس[/rtl] | [rtl]1[/rtl] | [rtl]اختبار الثلاثي الثاني[/rtl] | ||
[rtl]2[/rtl] | [rtl]2- استعمال معايير التصنيف[/rtl] | [rtl]- تصنيف الكائنات الحية الحيوانية[/rtl] | ||
[rtl]3[/rtl] | [rtl]- تصنيف الكائنات الحية النباتية[/rtl] | |||
[rtl]4[/rtl] | [rtl]عطلة الربيع[/rtl] | |||
[rtl]أفريل[/rtl] | [rtl]1[/rtl] | [rtl]المستحثات[/rtl] | [rtl]1- تعريف المستحاثة[/rtl] | [rtl]- تعريف المستحاثة[/rtl] [rtl]- أنماط المستحاثة[/rtl] |
[rtl]2[/rtl] | [rtl]- ظروف تشكل المستحاثة[/rtl] | |||
[rtl]3[/rtl] | [rtl]فرض الثلاثي الثالث[/rtl] | |||
[rtl]4[/rtl] | [rtl]2- خصائص وسط عيش الكائنات الحية قبل الاستحاثة[/rtl] | [rtl]- خصائص وسط عيش الكائنات الحية قبل الاستحاثة[/rtl] | ||
[rtl]ماي[/rtl] | [rtl]1[/rtl] | [rtl]- تصور وسط عيش المستحاثات فبل الاستحاثة[/rtl] | ||
[rtl]2[/rtl] | [rtl]نشاط ادماجي[/rtl] | |||
[rtl]3[/rtl] | [rtl]اختبار الثلاثي الثالث[/rtl] |
[rtl] الأستاذة: السيد المدير: السيد المفتش:[/rtl]